Skiverbände Baden-Württemberg
/
Samstag, 11 Januar 2020
3. Deutschlandpokal der Biathleten am Notschrei
Am vergangenen Wochenende zeigten unsere SBW-Athleten großartige Leistungen beim 3. Deutschlandpokal der Biathleten am Notschrei.
Durch den gravierenden Schneemangel stand der Deutschlandpokal in der Heimat zunächst auf der Kippe. Jedoch sicherte Georg Behringer und sein Team den Wettbewerb, indem sie auf ein Schneedepot des vergangenen Jahres sowie zahlreiche Schneekanonen zurückgriffen. - An dieser Stelle vielen Dank für den engagierten Einsatz!
TOP 3 Platzierungen unserer SBW-Athleten:
11.01.2020, Einzel | Jugend I, AK17 männlich, 11km | 1.Platz | Fabian Kaskel | SC Todtnau |
3.Platz | Diogo Martins | SC Hinterzarten | ||
Jugend I, AK17 weiblich, 10km | 1.Platz | Charlotte Gallbronner | DAV Ulm | |
Jugend II männlich, AK18/19, 11.5km | 2.Platz | Fabian Dietrich | SC Gütenbach | |
Jugend II weiblich, AK18/19, 10km | 1.Platz | Emilie Behringer | SC Todtmoos | |
Juniorinnen, 10km | 3.Platz | Sabrina Braun | DAV Ulm | |
Frauen, 11.5km | 2.Platz | Marina Sauter | DAV Ulm | |
12.01.2020, Sprint | Jugend I, AK17 männlich, 6.9km | 1.Platz | Fabian Kaskel | SC Todtnau |
Jugend I, AK17 weiblich, 6.0km | 2.Platz | Charlotte Gallbronner | DAV Ulm | |
3.Platz | Carina Gutmann | SC Todtnau | ||
Jugend II weiblich, AK18/19, 6.0km | 3.Platz | Emilie Behringer | SC Todtmoos | |
Juniorinnen, 6.9km | 1.Platz | Sabrina Braun | DAV Ulm |
Ergebnislisten:
11.01.2020_Ergebnisliste_Einzel
12.01.2020_Ergebnisliste_Sprint
Text: SBW Leistungssport GmbH
Bild: SBW Leistungssport GmbH
Zurück zur Übersicht