Skiverbände Baden-Württemberg
/
Montag, 26 Februar 2018
Deutsche Meisterschaften - Skilanglauf
Am vergangenen Wochenende fand der DSV Jugendcup/Deutschlandpokal - Skilanglauf in Oberstdorf statt.
Das sind die TOP 10 Ergebnisse unserer Ba-Wü Athleten:
24.02.2018, CL Einzelstart | ||
Jugend U16 w, 7.5 km | GOLD Lina | 6. Platz |
Jugend U16 w, 7.5 km | WEHRLE Amelie | 7. Platz |
Jugend U16 m, 10 km | LÖFFLER Dominik | 9. Platz |
Jugend U16 m, 10 km | FALLER Jakob | 10.Platz |
Jugend U18 w, 10 km | HOFMANN Amelie | 2. Platz |
Jugend U18 m,15 km | MOCH Friedrich | 1. Platz |
Junioren U20, 15 km | WINKER Florian | 6. Platz |
Junioren U20, 15 km | LUZ Rico | 8. Platz |
Damen, 10 km | FINK Pia | 3.Platz |
Herren, 15 km | STRUEBEL Josua | 2. Platz |
25.02.2018, Massenstart | ||
Jugend U16 w, 7.5 km | WEHRLE Amelie | 6. Platz |
Jugend U16 w, 7.5 km | OHNGEMACH Anna | 10.Platz |
Jugend U18 w, 10km | HOFMANN Amelie | 5. Platz |
Jugend U18 m, 15 km | MOCH Friedrich | 1. Platz |
Jugend U18 m, 15 km | HAAG Valentin | 7. Platz |
Junioren U20, 15km | WINKER Florian | 3. Platz |
Herren, 15 km | BRUGGER Janosch | 1. Platz |
Herren, 15 km | NOTZ Florian | 2. Platz |
Herren, 15 km | STRUEBEL Josua | 8. Platz |
Hier gehts zu den Ergebnislisten...
Hier gehts zum Bericht der Badischen Zeitung...
Zurück zur Übersicht