Skiverbände Baden-Württemberg
/
Donnerstag, 25 Januar 2018
Nordischen/Alpin Junioren- und U23 Weltmeisterschaft
Could not load widget with the id 82.
Biathlon | Marina Sauter | DAV Ulm | Junior Woman 3 x 6 km Relay Competition | Platz 4 |
Biathlon | Lena Hanses | DAV Ulm | 10 km Einzel Jugend | Platz 20 |
Biathlon | Philipp Lipowitz | DAV Ulm | 12,5 km Einzel Jugend | Platz 15 |
|
||||
Skispringen | Luca Roth | SV Meßstetten | ||
Skispringerin | Agnes Reisch | WSV Isny | ||
Nord. Kombination | Constantin Schnurr | SV Baiersbonn | Individual Gundersen 10km | Platz 20 |
Team Gundersen 4x5km | Platz 2 | |||
Individual Gundersen 5 km | Platz 21 | |||
Nord. Kombination | Anna Jäkle | SC Schonach | Individual Gunderse 5km | Platz 2 |
Skilanglauf | Pia Fink (U23 WM) |
SV Bremelau | Ladies Sprint free | Platz 7 |
Individual classic | Platz 4 | |||
Ladies Skiathlon 7.5 / 7.5km C / F | Platz 4 | |||
Skilanglauf |
Janosch Brugger |
WSG Schluchsee | Men Sprint free | Platz 12 |
Individual classic | Platz 7 | |||
Skiathlon 15 / 15km C / F | Platz 19 | |||
Skilanglauf | Friedrich Moch | WSV Isny e.V. | Men 10km Individual classic | Platz 21 |
Skiathlon 10 / 10km C / F | Platz 5 | |||
Realy 4 x 5 km | Platz 5 | |||
Skilanglauf | Amelie Hofmann | WSV Isny | Ladies Sprint | Platz 55 |
Skiathlon 5 / 5km C / F | Platz 23 | |||
Ski Alpin | Anton Grammel | SC Kressbronn | Abfahrt | Platz 47 |
Super G | Platz 18 |
Zurück zur Übersicht